loog   柯索压缩机(上海)有限公司   菜单
 
中压空压机 中压空压机    
装饰线
中压空压机
       
装饰线
 
 
     
  中压空压机参数  
型号
Model
排气压力Mpa
Discharge Pressure
排气量m3/min
Capacity
电机功率KW
Power
转速
RPM
W-0.35/30 3.0 0.35 5.5 600
W-0.5/30 3.0 0.5 7.5 730
W-0.6/25 2.5 0.6 7.5 850
W-0.63/30 3.0 0.63 7.5 880
W-0.7/25 2.5 0.7 7.5 900
W-0.8/20 2.0 0.8 7.5 920
W-0.8/40 4.0 0.8 11.0 700
W-1.0/40 4.0 1.0 15.0 750
W-1.0/30 3.0 1.0 11.0 800
W-1.2/25 2.5 1.2 11.0 900
W-1.2/30 3.0 1.2 15.0 800
W-1.5/25 2.5 1.5 18.5 880
W-1.4/3.0 3.0 1.4 18.5 860
2W-1.6/40 4.0 1.6 2*11 700
2W-2/30 3.0 2.0 2*11 800
2W-2/40 4.0 2.0 2*15 750
2W-2.4/25 2.5 2.4 2*11 900
W-3.5/30 3.0 3.5 30.0 800
W-4.2/30 3.0 4.2 37.0 850
     
  高压空压机参数
型号
Model
排气压力Mpa
Discharge Pressure
排气量m3/min
Capacity
电机功率KW
Power
转速
RPM
WF-0.8/70 7.0 0.8 11.0 800
WF-0.8/100 10.0 0.8 15.0 820
VF-1/100 10.0 1.0 18.5 750
VF-1/150 15.0 1.0 18.5 800
VF-1/300 30.0 1.0 22.0 800
VF-1/450 45.0 1.0 30.0 900
VF-1.6/100 10.0 1.6 30.0 730
VF-1.6/200 20.0 1.6 30.0 780
VF-1.6/300 30.0 1.6 30.0 800
VF-2/80 8.0 2.0 30.0 730
VF-2/100 10.0 2.0 30.0 820
VF-2/200 20.0 2.0 30.0 850
VF-2/300 30.0 2.0 37.0 750
VF-2.6/200 20.0 2.6 37.0 800
VF-2.6/300 30.0 2.6 45.0 820
VF-3/100 10.0 3.0 37.0 850
VF-3/200 20.0 3.0 37.0 860
VF-3/300 30.0 3.0 45.0 880
     
     
     

Copyright (©) 2018柯索(上海)有限公司  备案号:沪ICP备16051917号-1

电话 产品 首页
电话咨询 产品 首页